Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5879 | 94.12% | 2922 | 46.78% | 2957 | 47.34% |
2 | O | 161 | 2.58% | 84 | 1.34% | 77 | 1.23% |
3 | B | 107 | 1.71% | 55 | 0.88% | 52 | 0.83% |
4 | A | 55 | 0.88% | 28 | 0.45% | 27 | 0.43% |
5 | AB | 36 | 0.58% | 18 | 0.29% | 18 | 0.29% |
6 | B+ | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
7 | O- | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
8 | O+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6246 | 100% | 3111 | 49.81% | 3135 | 50.19% |
Lokasi GONDANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |