Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1587 | 25.41% | 732 | 11.72% | 855 | 13.69% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 1345 | 21.53% | 769 | 12.31% | 576 | 9.22% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1193 | 19.10% | 607 | 9.72% | 586 | 9.38% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1015 | 16.25% | 494 | 7.91% | 521 | 8.34% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 785 | 12.57% | 354 | 5.67% | 431 | 6.90% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 221 | 3.54% | 106 | 1.70% | 115 | 1.84% |
7 | DIPLOMA I / II | 47 | 0.75% | 23 | 0.37% | 24 | 0.38% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0.69% | 18 | 0.29% | 25 | 0.40% |
9 | STRATA II | 10 | 0.16% | 8 | 0.13% | 2 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6246 | 100% | 3111 | 49.81% | 3135 | 50.19% |
Lokasi GONDANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |