Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 KEBON 2 2 10 5 5
2 , KRAJAN 1 1 2 1 1
3 DSN KEBON 4 16 49 26 23
4 DSN KEBONSARI 1 1 3 2 1
5 DSN KRAJAN 1 1 1 0 1
6 DSN GONDANG KIDUL 12 166 454 220 234
7 DSN GONDANG KIDUL.' 1 1 1 0 1
8 DSN GONDANGKIDUL 1 2 6 4 2
9 DSN KALI PINGGIR 1 1 1 0 1
10 DSN KALIPINGGIR 5 120 324 163 161
11 DSN KALIPINGIR 1 1 5 2 3
12 DSN KEBON 9 135 357 167 190
13 DSN KEBONSARI 13 124 323 156 167
14 DSN KRAJAN 7 140 385 209 176
15 DSN SETONO 4 131 356 189 167
16 GODANG KIDUL 1 1 4 3 1
17 GONDANG 3 3 12 6 6
18 GONDANG KIDUL 14 286 857 424 433
19 GONDANG KIDUL I 1 1 3 2 1
20 GONDANG TUGU 1 1 1 0 1
21 KALI PINGGIR 3 4 12 5 7
22 KALIPINGGI 1 1 4 1 3
23 KALIPINGGIR 7 194 583 289 294
24 KEBOM 1 1 1 1 0
25 KEBON 14 209 639 323 316
26 KEBONSARI 11 191 625 301 324
27 KRAJAN 8 222 658 314 344
28 SENTONO 1 1 4 1 3
29 SETONO 5 195 560 295 265
30 SETONO GONDANG 1 1 4 1 3
TOTAL 135 2153 6244 3110 3134

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi GONDANG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung