Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEBON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | , KRAJAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSN KEBON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DSN KEBONSARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DSN KRAJAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DSN GONDANG KIDUL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DSN GONDANG KIDUL.' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DSN GONDANGKIDUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DSN KALI PINGGIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DSN KALIPINGGIR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DSN KALIPINGIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DSN KEBON | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DSN KEBONSARI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DSN KRAJAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DSN SETONO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | GODANG KIDUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GONDANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | GONDANG KIDUL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | GONDANG KIDUL I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | GONDANG TUGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | KALI PINGGIR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | KALIPINGGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | KALIPINGGIR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | KEBOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | KEBON | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | KEBONSARI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | KRAJAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | SENTONO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | SETONO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SETONO GONDANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lokasi GONDANG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














