Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WIRASWASTA | 1389 | 22.24% | 889 | 14.23% | 500 | 8.01% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1243 | 19.90% | 674 | 10.79% | 569 | 9.11% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 907 | 14.52% | 447 | 7.16% | 460 | 7.36% |
4 | PETANI/PERKEBUNAN | 859 | 13.75% | 469 | 7.51% | 390 | 6.24% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 700 | 11.21% | 0 | 0.00% | 700 | 11.21% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 295 | 4.72% | 171 | 2.74% | 124 | 1.99% |
7 | PERDAGANGAN | 260 | 4.16% | 96 | 1.54% | 164 | 2.63% |
8 | LAINNYA | 193 | 3.09% | 106 | 1.70% | 87 | 1.39% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 99 | 1.59% | 51 | 0.82% | 48 | 0.77% |
10 | PENSIUNAN | 41 | 0.66% | 31 | 0.50% | 10 | 0.16% |
11 | INDUSTRI | 39 | 0.62% | 15 | 0.24% | 24 | 0.38% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 33 | 0.53% | 18 | 0.29% | 15 | 0.24% |
13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 24 | 0.38% | 24 | 0.38% | 0 | 0.00% |
14 | GURU | 24 | 0.38% | 8 | 0.13% | 16 | 0.26% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 22 | 0.35% | 22 | 0.35% | 0 | 0.00% |
16 | PEDAGANG | 20 | 0.32% | 11 | 0.18% | 9 | 0.14% |
17 | TRANSPORTASI | 11 | 0.18% | 11 | 0.18% | 0 | 0.00% |
18 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.18% | 11 | 0.18% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.16% | 3 | 0.05% | 7 | 0.11% |
20 | BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 0.14% | 9 | 0.14% | 0 | 0.00% |
21 | PERAWAT | 9 | 0.14% | 3 | 0.05% | 6 | 0.10% |
22 | TUKANG KAYU | 7 | 0.11% | 7 | 0.11% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG BATU | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% |
24 | PELAUT | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
25 | SOPIR | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
26 | MEKANIK | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | DOSEN | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
28 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
30 | KONSTRUKSI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | PETERNAK | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
32 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
33 | IMAM MASJID | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
35 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
39 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
40 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
41 | DOKTER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6246 | 100% | 3111 | 49.81% | 3135 | 50.19% |
Lokasi GONDANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |